
Découvrez le Acer Aspire 16 A16-71 de Acer, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Nom de la couleur | Steel Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 125H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 18 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Performance totale du processeur jusqu'à | 11 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
| Language du clavier | Allemand |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,5 h |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
| Largeur | 360,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 248,5 mm |
| Hauteur | 20,9 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Largeur du colis | 498 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 310 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 2,92 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Période de garantie | 2 année(s) |
|---|















