AsusASUS ExpertBook B5 B5404
- Performance et productivité idéale en entreprise.
- Parfait pour un travail en mobilité.
- Sécurité accrue en milieu professionnel.
Découvrez le ASUS ExpertBook B5 B5404 de Asus, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Description du produit
L'ASUS ExpertBook B5 est le compagnon de route idéal pour les professionnels avant-gardistes. C'est une merveille ultralégère, prête pour l'IA, qui associe les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra et les cartes graphiques discrètes NVIDIA® (selon configuration), inaugurant une nouvelle ère de productivité - plus un écran tactile (En option) 16:10 plus haut pour une immersion plus profonde. Avec des fonctionnalités alimentées par l'IA comme un appareil photo intelligent et la réduction du bruit, ainsi qu'une connectivité jusqu'au WiFi 7 et 4G transparente, les activités quotidiennes sont plus intelligentes, plus rapides et plus fluides. L'ExpertBook B5 vous permet de travailler de manière efficace et agréable, où que vous alliez.
Processeur doté de performances IA.
L'ExpertBook B5 a la puissance nécessaire pour accomplir le travail, quelle que soit votre journée de travail. Les dernier processeur Intel® Core™, offre des performances d'IA, tandis que le graphisme discret NVIDIA® GeForce RTX 2050 (en option) assure un traitement visuel rapide. Il embarque également jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5 rapide, avec une double prise en charge SO-DIMM pour faciliter la maintenance et les mises à niveau.
Poids à partir de 1,29 Kg.
Le châssis ultraléger à partir de 1,29 kg, et son épaisseur de 1,89 cm tout en métal implique que l'ExpertBook B5 est prêt à voyager partout où vous avez besoin d'aller – pour que vous puissiez travailler quand vous le souhaitez. Il est également doté d'une grande autonomie de batterie et supporte la technologie de charge rapide pour vous permettre d'augmenter votre vitesse à tout moment.
Lecteur de carte à puce, caméra infrarouge, lecteur d'empreintes digitales, TPM 2.0, Kesington, cache caméra (selon configuration)
Les fonctions de sécurité de niveau entreprise de l'ExpertBook B5 protègent vos informations professionnelles et personnelles.
Information produit
Design
| Nom de la couleur | Star Black |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Format | Clapet |
|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
|---|
| position de marché | Travail |
|---|
| Année de lancement | 2024 |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
|---|
| Écran tactile | Non |
|---|
| Type HD | WUXGA |
|---|
| Rétroéclairage à LED | Oui |
|---|
| Format d'image | 16:10 |
|---|
| Écran antireflet | Oui |
|---|
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
|---|
| Espace de couleur RGB | sRGB |
|---|
| Palette de couleurs | 100% |
|---|
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
|---|
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
|---|
| Modèle de processeur | 125U |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
|---|
| Cœurs de performance | 2 |
|---|
| Cœurs efficaces | 8 |
|---|
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
|---|
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
|---|
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,3 GHz |
|---|
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,8 GHz |
|---|
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
|---|
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
|---|
| Puissance de base du processeur | 15 W |
|---|
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
|---|
| Support de mémoire | SO-DIMM |
|---|
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
|---|
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|
| Supports de stockage | SSD |
|---|
| Capacité SDD totale | 512 Go |
|---|
| Nombre de SSD installés | 1 |
|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
|---|
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Oui |
|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
|---|
| Lecteur optique | Non |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
|---|
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
|---|
Audio
| Système audio | Dolby Atmos |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
|---|
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
|---|
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
|---|
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Type d'antenne | 2x2 |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 1 |
|---|
| Version HDMI | 2.1 |
|---|
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
|---|
| Logement SmartCard | Oui |
|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|
| Pavé numérique | Non |
|---|
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
|---|
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
|---|
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
|---|
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
|---|
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
| Windows Hello | Oui |
|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
|---|
Certificat
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
|---|
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 313,7 mm |
|---|
| Profondeur | 226,8 mm |
|---|
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
|---|
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
|---|
| Poids | 1,34 kg |
|---|