
Découvrez le Asus VivoBook Go 14 E1404 de Asus, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Nom de la couleur | Mixed Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® N |
| Modèle de processeur | N200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | Flash |
| Memoire flash | 128 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Microphone intégré | Oui |
|---|
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| L’indice de réparabilité | 8 |
|---|
| Dispositif de pointage | NumberPad |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|
| Largeur | 324,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 213,9 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,38 kg |


























