| Nom de la couleur | Pine Grey |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2021 |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Système audio | SonicMaster |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
|---|
| Dispositif de pointage | NumberPad |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Logiciels pré-installés | MyASUS |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Logiciels fournis | MyASUS |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
|---|---|
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 67 Wh |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
|---|---|
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Largeur | 304,2 mm |
|---|---|
| Profondeur | 203 mm |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Poids | 1,14 kg |































