
Découvrez le Candy CKBB 100S/1 de Candy, un produit de la catégorie Home entertainment qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Placement de l'appareil | Intégré |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Non |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Avec relief |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Nombre d'étagères modulables | 4 |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Capacité nette totale | 250 L |
|---|---|
| Classe climatique | ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Fonction vacances | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Certification | CE |
| Capacité nette du réfrigérateur | 190 L |
|---|---|
| Capacité brute du réfrigérateur | 193 L |
| Système de refroidissement | Statique |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Range-bouteilles | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Non |
| Ventilation | Non |
| Fonction Smart Cool | Non |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 60 L |
| Capacité brute du congélateur | 63 L |
| Capacité de congélation | 3 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 20 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Fonction congélation rapide | Non |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Consommation annuelle d'énergie | 256 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 0,8 A |
| Largeur | 540 mm |
|---|---|
| Profondeur | 545 mm |
| Hauteur | 1769 mm |
| Poids | 62,5 kg |
| Largeur du colis | 570 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 573 mm |
| Hauteur du colis | 1840 mm |
| Poids du paquet | 67,5 kg |
| Système de débit d'air multiple | Non |
|---|---|
| Position de contrôle | Interne |





































