
Découvrez le Canon EOS M50 Mark II Kit 15-45mm White de Canon, un produit de la catégorie Home entertainment qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Type d'appareil photo | MILC |
|---|---|
| Mégapixel | 24,1 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Total des megapixels | 25,8 MP |
| Taille du capteur d'image (l xh) | 22,3 x 14,9 mm |
| Format de capteur | APS-C (Système photo avancé type-C) |
| Formats d'image supportés | JPEG |
| Longueur focale | 15 - 45 mm |
|---|---|
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 24 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 72 mm |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 6,3 |
| Nombre maximum d'ouverture | 3,5 |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 10/9 |
| Taille de filtre | 49 mm |
| Monture d'objectif d'interface | Canon EF-M |
| Type de montage | Baïonnette |
| Mise au point | TTL |
|---|---|
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Autofocus One Shot, Auto Focus asservi |
| Centrage des visages | Oui |
| Distance minimale de mise au point | 1 m |
| Points Auto Focus (AF) | 143 |
| Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | Oui |
| Faisceau d'assistance Autofocus (AF) | Oui |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
|---|---|
| La sensibilité ISO (max) | 51200 |
| Sensibilité ISO | 100, 6400, 25600, 51200 |
| Type d'exposition | Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step) |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Partiellement, Spot |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | Oui |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/4000 s |
|---|---|
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 30 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Modes flash | Auto, Réduction des yeux rouges |
|---|---|
| Verrouillage de l'exposition au Flash | Oui |
| Nombre de guides du flash | 5 m |
| Temps de recharge du flash | 3 s |
| Connecteur de flash externe | Oui |
| Vitesse de synchronisation du flash- | 1/200 s |
| Compensation d'exposition au flash | Oui |
| Correction d'exposition au flash | ±2EV (1/3 EV step) |
| Point de montage de patin | Oui |
| Type de point de montage de patin | Griffe |
| Enregistrement vidéo | Oui |
|---|---|
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durée d'enregistrement vidéo | 85 min |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps |
| Format vidéo pris en charge | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Enregistrement vocal | Oui |
| Système audio | Stéréo |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran | TFT |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Diagonale d'écran (cm) | 7,5 cm |
| Résolution de l'affichage numérique | 1040000 pixels |
| Rapport d'aspect d'affichage | 3:2 |
| Écran rabattable | Oui |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Champ de vision | 100% |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
|---|---|
| Taille de l'écran de contrôle/viseur | 0.39" |
| PictBridge | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | Micro-USB |
| HDMI | Oui |
| Type de connecteur HDMI | Micro |
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Teinte, Tungstène |
|---|---|
| Modes scène | Refermer, Alimentation, Paysage, Nuit, Portrait, Sports |
| Modes de prises de vues | Priorité à l'ouverture, Auto, Film, Mode scène, Priorité à l'obturateur |
| Effets photographiques | Neutre |
| Retardateur automatique | 2,10 s |
| Réglage du contraste | Oui |
| Contrôle de la luminosité de l'affichage | Oui |
| Réglage de la saturation | Oui |
| Appareil photo playback | Image unique, Diaporama |
| correction dioptrique | Oui |
| Temps de démarrage | 1000 ms |
| Langues prises en compte | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien |
| Histogramme | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Édition d'images | Tournant |
| Système de fichiers camera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Brut |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation |
| Fonction anti-poussière | Oui |
| Modes de lecture | Répéter, Diaporama, Zoom |
| Processeur d'image | DIGIC 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Matériel | Polycarbonate (PC) |
| Certification | CE, EAC |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tension des piles | 7,2 V |
| Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 235 clichés |
| Capacité de la batterie | 875 mAh |
| Type de batterie | LP-E12 |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Largeur | 116,3 mm |
|---|---|
| Profondeur | 58,7 mm |
| Hauteur | 88,1 mm |
| Poids | 351 g |
| Poids (y compris la batterie) | 387 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|
| Dragonne | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Chargeur de batterie inclus | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Capuchon d'objectif inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
































