
Découvrez le E6393 de Hasbro, un produit de la catégorie Toys qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Depuis des années, les joueurs aiment s'amuser avec ce jeu simple mais palpitant visant à frapper, tourner et tirer le Bop It! Les joueurs peuvent s'affronter dans une partie multijoueurs avec le mode passe ou essayer de battre leur record en mode solo. Le module de jeu comporte 3 réglages de volume et annonce le meilleur score au début de chaque partie solo. C'est un jeu idéal pour les réunions entre amis et les soirées de jeux en famille. À la recherche d'un jeu pour occuper les enfants à l'intérieur ou dans les voyages en voiture ? Bop It! est un super choix. Les jeux pour enfants font aussi de merveilleux cadeaux. Le jeu Bop It! est conçu pour les enfants (dès 8 ans). Hasbro Gaming et toutes les marques et logos associés sont des marques de commerce de Hasbro, Inc.
Inclut un module de jeu Bop It! et règles du jeu.
| Sexe suggéré | Garçon/Fille |
|---|---|
| Age recommandé (min) | 8 an(s) |
| Age recommandé (max) | 99 an(s) |
| Assemblage requis | Non |
| Pays d'origine | Inde |
| Batteries requises | Oui |
|---|---|
| Type de batterie | AAA |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Tension des piles | 1,2 V |
| Poids | 210 g |
|---|
| Largeur du colis | 304,8 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 41,3 mm |
| Hauteur du colis | 266,7 mm |
| Poids du paquet | 320 g |
| Volume de l'emballage | 3355000 cm³ |
| Assortiment de produits | Non |
| Type d'emballage | Boîte |
| Piles fournies | Oui |
|---|---|
| Nombre de batteries incluses | 2 pièce(s) |
| Avertissement TSD EU | Pas pour les enfants de moins de 36 mois |
|---|
| Langues de l'emballage | GER |
|---|---|
| Année | 2019 |
| Technologie batterie | Alcaline |
|---|---|
| Poids de la batterie | 11,4 g |
| Marchandises dangereuses | Non |
|---|---|
| Dimensions de la batterie | 44.5 x 10.5 mm |
| Nom de la batterie (IEC) | LR03 |
| Batterie amovible | Oui |
| Nom de la batterie (note) | MICRO,MICROLIGHT,MN2400,MX2400 |
| Détails du matériau | ABS,POM M90,PPCO |
| Matériau/Pourcentage du produit | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 96.96%; Polyoxyméthyléne (POM): 0.64%; PPCO: 2.38% |
| Emballage final | Non |
| Emballage en surplomb | Non |
| Type de palette (note) | GP |
| Nombre de cartons master (externes) par 1/2 palette | 22 pièce(s) |
| Indicateur d’aérosol | Non |
| Matériau artistique | Non |
| Substance chimique | Non |
| Certificat produit pour enfants | Oui |
| Contient une balle | Non |
| Contient un ballon | Non |
| Réglementé CPSIA | Oui |
| Déclaration de conformité UE (DoC) | Non |
| Transformateur électrique | Non |
| Électronique | Non |
| Indicateur consommateur ventilateur consommateur | Non |
| Indicateur alimentaire | Non |
| Matériau dangereux | Non |
| Sensibilité IP | Non |
| Proposition 65 | Non |
| Fiche de données de sécurité | Non |
| Avertissement petites pièces | Non |
| Substance non destinée à la consommation humaine | Oui |
| Avertissement d’étouffement | Non |
| Rapports de test | Oui |
| Certificat bois | Non |
| Garantie requise | Non |
| Description de la saison d’introduction | FALL |
| Date de mise en rayon | 1/1/2021 |
| Pays d’origine (douane) | IN |
| Convient pour le pays | GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND |
| Projectile souple | No |
| Poids (impérial) | 0,21 kg (0.463 kg) |
| Largeur du paquet (impérial) | 30,5 cm (12") |
| Profondeur du paquet (impérial) | 4,13 cm (1.62") |
| Hauteur du paquet (impérial) | 26,7 cm (10.5") |
| Poids du carton/paquet | 0,32 kg (0.705 kg) |
| Volume du paquet (impérial) | 0,118 ft³ |
| Volume du paquet (SAP) | 3,022 m³ |
| Volume du paquet (SAP) (impérial) | 0,107 ft³ |
| Largeur du carton master (impérial) | 29,2 cm (11.5") |
| Longueur du carton master (impérial) | 39,1 cm (15.4") |
| Hauteur du carton master (impérial) | 15,9 cm (6.25") |
| Poids brut du carton master (impérial) | 2,34 kg (5.16 kg) |
| Volume du carton master (impérial) | 0,64 ft³ |
| Poids net du carton master (impérial) | 1,26 kg (2.78 kg) |
| Volume du carton master (SAP) | 0,018 m³ |
| Volume du carton master (SAP) (impérial) | 0,64 ft³ |
| Description du paquet (unité d’expédition) | MASTER CARTON |
| WEEE actif | Oui |
| Quantité WEEE | 0,04 |
| Quantité WEEE (échelle) | >0.1 & <=0.2 |
| Numéro d’échelle WEEE | 02 |
| Largeur WEEE (impérial) | 11,2 cm (4.41") |
| Largeur WEEE | 11,2 cm |
| Profondeur WEEE (impérial) | 30,7 cm (12.1") |
| Profondeur WEEE | 30,7 cm |
| Hauteur WEEE (impérial) | 4,1 cm (1.61") |
| Hauteur WEEE | 4,1 cm |
| Poids WEEE | 188 g |
| Poids du carton (emballage principal) | Insert: 217.5g; Boîte (paquet): 430.44g; Cravates: 3.06g |
| Poids du carton (emballage de transport) | Insert: 117.1g |
| Poids des autres plastiques (emballage principal) | Cravates: 0.18g |
| Poids du papier (emballage principal) | Cravates: 3.18g |
| Fiche de données de sécurité du matériau (MSDS) | Non |
| Longueur brute de la palette | 80 cm |
|---|---|
| Hauteur brute de la palette | 173 cm |
| Poids brut de la palette | 187,2 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 66 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 132 pièce(s) |
| Produits par palette | 396 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 292,1 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 391 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 158,8 mm |
| Poids net du carton principal | 1,26 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Volume du casier principal (externe) | 18000 cm³ |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,34 kg |
| Poids net de la palette | 100,8 kg |






