
Découvrez le GigaByte A7 X1-CFR1130SH de Gigabyte, un produit de la catégorie Home entertainment qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| Modèle de processeur | 5900HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48,96 Wh |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Largeur | 396 mm |
|---|---|
| Profondeur | 262 mm |
| Hauteur | 25,5 mm |
| Hauteur (avant) | 3,44 cm |
| Poids | 2,48 kg |
































