
Découvrez le GigaByte G6X de Gigabyte, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
L'ordinateur portable gaming GIGABYTE G6X atteint des performances inégalées grâce au processeur Intel Core HX, au GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 40 et au refroidissement WINDFORCE. Doté d'un rapport écran-châssis élevé et de Dolby Atmos, le GIGABYTE G6X peut se transformer en une centrale d'IA tout-en-un, en une plateforme de jeu et en une salle de cinéma personnelle.
| Nom de la couleur | Gunmetal Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2024 |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13650HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Système audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 5.5 |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 73 Wh |
| Poids de la batterie | 283 g |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Largeur | 361 mm |
|---|---|
| Profondeur | 259 mm |
| Hauteur (avant) | 2,51 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,89 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Largeur du colis | 103 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 397 mm |
| Hauteur du colis | 317 mm |
| Poids du paquet | 2,98 kg |
| Nombre de batteries | 1 |
|---|
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
|---|
| Piles fournies | Oui |
|---|---|
| Période de garantie | 2 année(s) |



















