
Découvrez le Haier HCR3818EWMM de Haier, un produit de la catégorie Réfrigérateurs qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Avec une largeur de 83 cm, les réfrigérateurs de la gamme Cube 83 à quatre portes présentent un design moderne et séduisant qui embellit n’importe quelle cuisine, tandis que les compartiments à l’intérieur sont en mesure de s’adapter à vos exigences particulières en matière de refroidissement. Les portes verticales du réfrigérateur et du congélateur garantissent une meilleure visibilité des aliments conservés à l’intérieur. Cela veut dire que vous passerez moins de temps à chercher les produits, ce qui réduit les fluctuations de température et la consommation d’énergie, et permet de préserver la qualité de vos aliments pendant plus longtemps. Les réfrigérateurs Cube 83 Série 3 de Haier garantissent la parfaite conservation de vos aliments grâce à des zones spécialisées capables de gérer la température et/ou l’humidité.
Avec la technologie Total No Frost Air Surround, l'air circule dans le réfrigérateur de façon homogène. Ce système permet de préserver la fraîcheur et le goût des aliments jusqu'à 99 %* comme au premier jour.
*Test effectué par un laboratoire technique externe indépendant, comparant AIR SURROUND à la technologie DIRECT FLOW (modèles du groupe Haier : CFE735CSJ et CVBN6184WBF/S1)
Choisir un réfrigérateur Haier de classe E, c'est économiser de l'énergie, améliorer les performances et respecter l'environnement. -20% de consommation énergétique par rapport à la classe F.
Profitez à tout moment de votre distributeur d’eau avec
réservoir à remplir dans la contre-porte du réfrigérateur.
L'éclairage plafonnier LED offre une meilleure visibilité à l'intérieur du réfrigérateur.
Un écran tactile en façade vous permet de contrôler votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Grâce à cette fonction utile, vous pouvez régler la température d'une simple touche.
Le compresseur Inverter, en limitant les variations de température, vous garantit des économies d'énergie tout en réduisant le bruit et augmentant la durée de vie de votre appareil.
La technologie Total No Frost de Haier empêche la formation de givre dans votre congélateur, ainsi préservant vos aliments et évitant les pertes d’énergie inutiles. Maintenant, vous n’aurez plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur.
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Couleur du produit | Platine, Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Capacité nette totale | 463 L |
|---|---|
| Capacité brute totale | 464 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Pileur de glace | Non |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Capacité du réservoir d'eau | 2,5 L |
| Fonction vacances | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 307 L |
|---|---|
| Capacité brute du réfrigérateur | 308 L |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Range-bouteilles | Non |
| Revêtement anti-bactérien | Non |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Ventilation | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 156 L |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
|---|
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
|---|---|
| Alarme de température | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Wifi | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 290 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 1,5 A |
| Largeur | 833 mm |
|---|---|
| Profondeur | 650 mm |
| Hauteur | 1815 mm |
| Profondeur sans poignée | 65 cm |
| Poids | 85 kg |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 892 x 709 x 1920 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 892 mm |
| Profondeur du colis | 709 mm |
| Hauteur du colis | 1920 mm |
| Poids du paquet | 94 kg |
| Système anti-gel | Oui |
|---|---|
| Fonction de décongélation | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Thermostat | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Panneau de commande | External Electronic |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de tiroirs | 6 tiroir(s) |
| Type de système de refroidissement | Total No Frost |
| EAN | 6901018083228 |
| Commande électronique | Oui |
| Capacité totale | 463 L |
| Poids brut | 94 g |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Température d'opération | 10 - 43 °C |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102099 |
|---|---|
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 8418102099 |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8418102099 |






































