
Découvrez le Haier HCR5919FOPG de Haier, un produit de la catégorie Home entertainment qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Grâce à une solution complète Fresher Techs® de Haier, le Réfrigérateur Cube 90 Series 5 vous offre une conservation maximum des aliments dans sa forme la plus pure.
Choisir un réfrigérateur Haier de classe F, c'est économiser de l'énergie, améliorer les performances et respecter l'environnement.
Le compresseur Inverter, en limitant les variations de température, vous garantit des économies d'énergie tout en réduisant le bruit et augmentant la durée de vie de votre appareil.
L'éclairage LED permet de visualiser le contenu de votre réfrigérateur plus facilement et sans effort.
Les LED des réfrigérateurs Haier consomment moins d’énergie que l’éclairage conventionnel, et sont également fabriquées pour durer bien plus longtemps.
La Humidity Zone garantit un taux d’humidité de 90% tout en laissant circuler l’air.
Vous préservez ainsi à la perfection les qualités nutritionnelles de vos fruits et légumes.
Cette technologie assure une conservation optimale des aliments pour éviter le gaspillage.
La fonction MyZone vous permet d'ajuster rapidement et facilement la température à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur Haier en fonction de vos besoins de stockage et de vos exigences de conservation. D’un simple geste, vous choisissez la bonne température en fonction de vos aliments.
Avec la technologie Air Surround, l'air circule dans le réfrigérateur de façon homogène. Ce système permet de préserver la fraicheur et le goût des aliments.
De plus, étant donné que le givre ne se forme pas , l’entretien de votre réfrigérateur-congélateur n'en sera que plus simple
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre chromé |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 3 |
| Type de joint de porte | Joint à enfoncer |
| Capacité nette totale | 528 L |
|---|---|
| Classe climatique | ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fonction vacances | Oui |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 354 L |
|---|---|
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Range-bouteilles | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Ventilation | Non |
| Fonction Smart Cool | Non |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 174 L |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 12 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Consommation annuelle d'énergie | 360 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 2 A |
| Largeur | 908 mm |
|---|---|
| Profondeur | 648 mm |
| Hauteur | 1900 mm |
| Poids | 130 kg |
| Largeur du colis | 980 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 737 mm |
| Hauteur du colis | 2000 mm |
| Poids du paquet | 145 kg |
| Système anti-gel | Oui |
|---|---|
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Position de contrôle | Externe |






















