
Découvrez le Hasbro 29413F03 de Hasbro, un produit de la catégorie Toys qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
On peut ajouter de la couleur à ses créations avec ce coffret de 10 pots de pâte à modeler atoxique de couleurs vives et joyeuses ! Les enfants peuvent créer tout ce qu'ils peuvent imaginer. C'est un super kit de base Play-Doh ou une excellente addition à d'autres coffrets Play-Doh (vendus séparément, dans la limite des stocks). Parfait pour les activités d'école et pour jouer seul ou avec des amis. La pâte à modeler Play-Doh ajoutera des couleurs au jeu des enfants qui aiment les jouets créatifs comme la pâte à modeler, à partir de 2 ans. Hasbro, Play-Doh et toutes les marques associées sont des marques de commerce de Hasbro.
Inclut 10 pots de pâte à modeler Play-Doh (poids net de 560 g).
| Sexe suggéré | Garçon/Fille |
|---|---|
| Age recommandé (min) | 2 an(s) |
| Age recommandé (max) | 99 an(s) |
| Matériel | Polypropylène (PP), Polyéthylène |
| Assemblage requis | Non |
| Année | 2019 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids | 684 g |
|---|
| Largeur du colis | 270 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 156 mm |
| Hauteur du colis | 68 mm |
| Poids du paquet | 707 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Volume de l'emballage | 2864000 cm³ |
| Assortiment de produits | Non |
|---|---|
| Langues de l'emballage | Français, Anglais, GER, Espagnol |
| Marchandises dangereuses | Non |
|---|---|
| Détails du matériau | PP,PE,DOH |
| Matériau/Pourcentage du produit | Polypropylène (PP): 9.8%; Polyéthylène (PE): 4.8%; DOH: 85.4% |
| Emballage final | Non |
| Hauteur de la palette (impérial) | 174 cm (68.5") |
| Type de palette (note) | VP |
| Largeur de la palette (impérial) | 80 cm (31.5") |
| Nombre de cartons master (externes) par 1/2 palette | 24 pièce(s) |
| Nombre de cartons master (externes) par 1/4 palette | 12 pièce(s) |
| Indicateur d’aérosol | Non |
| Matériau artistique | Oui |
| Substance chimique | Non |
| Certificat produit pour enfants | Non |
| Contient une balle | Non |
| Contient un ballon | Non |
| Réglementé CPSIA | Non |
| Déclaration de conformité UE (DoC) | Non |
| Transformateur électrique | Non |
| Électronique | Non |
| Indicateur consommateur ventilateur consommateur | Non |
| Indicateur alimentaire | Non |
| Matériau dangereux | Non |
| Sensibilité IP | Non |
| Proposition 65 | Non |
| Fiche de données de sécurité | Non |
| Avertissement petites pièces | Non |
| Substance non destinée à la consommation humaine | Oui |
| Avertissement d’étouffement | Non |
| Rapports de test | Oui |
| Certificat bois | Non |
| Garantie requise | Non |
| Canal de vente | AMAZON |
| Description de la saison d’introduction | SPRING |
| Date de mise en rayon | 1/1/2019 |
| Pays d’origine (douane) | CN |
| Convient pour le pays | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS |
| Projectile souple | No |
| Poids (impérial) | 0,684 kg (1.51 kg) |
| Largeur du paquet (impérial) | 27 cm (10.6") |
| Profondeur du paquet (impérial) | 15,6 cm (6.14") |
| Hauteur du paquet (impérial) | 6,8 cm (2.68") |
| Poids du carton/paquet | 0,707 kg (1.56 kg) |
| Volume du paquet (impérial) | 0,101 ft³ |
| Volume du paquet (SAP) | 3,33 m³ |
| Volume du paquet (SAP) (impérial) | 0,118 ft³ |
| Largeur du carton master (impérial) | 22,2 cm (8.74") |
| Longueur du carton master (impérial) | 31,8 cm (12.5") |
| Hauteur du carton master (impérial) | 28,3 cm (11.1") |
| Poids brut du carton master (impérial) | 4,81 kg (10.6 kg) |
| Volume du carton master (impérial) | 0,706 ft³ |
| Poids net du carton master (impérial) | 4,1 kg (9.05 kg) |
| Volume du carton master (SAP) | 0,02 m³ |
| Volume du carton master (SAP) (impérial) | 0,706 ft³ |
| Description du paquet (unité d’expédition) | MASTER CARTON |
| WEEE actif | Non |
| Poids du carton (emballage principal) | Insert: 220.8g |
| Poids du carton (emballage de transport) | {'en-gb': 'Outer Carton: 260g', 'en-us': 'Outer Carton: 260g'} |
| Poids du polyéthylène basse densité (LDPE) (emballage principal) | {'en-gb': 'Play-Doh Lid: 146.4g', 'en-us': 'Play-Doh Lid: 146.4g'} |
| Poids du papier (emballage principal) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 17.88g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 17.88g'} |
| Poids du polypropylène (PP) (emballage principal) | {'en-gb': 'Play-Doh Tub: 291g', 'en-us': 'Play-Doh Tub: 291g'} |
| Fiche de données de sécurité du matériau (MSDS) | Non |
| Profondeur palette (impérial) | 120 cm (47.2") |
| Poids net de la palette | 336,6 kg |
|---|---|
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 174 cm |
| Poids brut de la palette | 361,6 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 60 pièce(s) |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 360 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 72 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 222 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 318 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 283 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,81 kg |
| Poids net du carton principal | 4,1 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Volume du casier principal (externe) | 20000 cm³ |








