
Découvrez le Honor 70 Lite de Honor, un produit de la catégorie Smartphones qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | TFT-LCD |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 480 Plus |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 4096 x 3072 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3264 x 2448 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | Magic UI 6.1 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Largeur | 75,1 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,68 mm |
| Hauteur | 163,7 mm |
| Poids | 194 g |
| Largeur du colis | 54 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 90 mm |
| Hauteur du colis | 174 mm |
| Poids du paquet | 374 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517130000 |
|---|





















