
Découvrez le HP 250 G9 724W9EA de HP, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Optimisé pour les entreprises
L’ordinateur portable HP 250 G9 offre des fonctionnalités professionnelles essentielles dans un design fin et léger facile à emporter partout où vous allez. L’écran de 15,6 pouces avec un rapport écran/châssis élevé[5], un puissant processeur Intel®[2], une mémoire rapide et un stockage important est optimisé pour la productivité, tandis que les ports inclus connectent vos appareils, le tout à un prix abordable.
L’ordinateur portable HP 250 s’adapte aux styles de travail mobiles avec une conception fine et légère et un rapport écran/châssis élevé[5].
Menez à bien vos projets avec de puissants processeurs Intel®[2], une mémoire rapide et du stockage.
Collaborez efficacement avec une caméra HD et une réduction du bruit basée sur l’intelligence artificielle grâce à la technologie de microphones à double entrée.
La puce de sécurité intégrée du Trusted Platform Module (TPM) fournit des clés de cryptage matériel pour vous aider à sécuriser vos données, vos e-mails et les informations d’authentification des utilisateurs.
Parfois, seule une conversation en face à face permet d’atteindre les objectifs escomptés. Grâce à la caméra HD HP avec la plage dynamique étendue (WDR), montrez-vous toujours sous votre meilleur jour lors de vos conférences virtuelles, quelles que soient les conditions de luminosité.
Menez à bien toutes vos activités de la journée avec Windows 11 Famille et les puissantes fonctionnalités de collaboration et de connectivité de HP. [1]
Exploitez le concentré de performances, de connectivité et de réactivité offert par un processeur Intel® Core™ vPro® de 12e génération pour exécuter, créer et interagir plus rapidement et fidèlement que jamais. [2]
| Nom de la couleur | Argent cendré foncé |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | SVA |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1215U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.7 |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP ; HP Support Assistant ; Commutateur audio HP ; myHP ; HP Privacy Settings ; HP QuickDrop ; HP Smart Health ; HP Smart ; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
|---|---|
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
|---|---|
| HP Connection Optimizer | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Security tools | TPM 2.0 ; Express VPN (30 jours d’essai gratuit) ; McAfee Security (30 jours d’essai gratuit) ; Mot de passe LastPass |
| HP Management tools | Touchpoint Customizer pour grand public |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192807767 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | 2 % de plastique recyclé post-consommation ; faible teneur en halogène ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; cales en plastique recyclé |
| Largeur | 358 mm |
|---|---|
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur du colis | 69 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
|---|---|
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 122 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
| Clavier fourni | Oui |
|---|---|
| Stylet | Non |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
|---|


































