
Découvrez le Iiyama ProLite TW2223AS-B2 de Iiyama, un produit de la catégorie Écrans daffichage dynamique qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Type de panneau | VA |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 345 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 18 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 478 x 269,5 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 84 kHz |
| Dureté de la surface | 6H |
| Épaisseur du verre | 2,9 mm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Conception du produit | Écran plat interactif |
|---|---|
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur du cadre | Black |
| Utilité | Universel |
|---|---|
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Consommation électrique typique | 23 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Système informatique | Oui |
|---|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Rockchip |
| Modèle de processeur | RK3399 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-T860 MP4 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 12 |
| Soutenir les applications Google | Google Chrome, Gmail, Google Calendar |
| Largeur d'affichage | 504,5 mm |
|---|---|
| Afficher profondeur | 32 mm |
| Afficher hauteur | 302 mm |
| Afficher le poids | 3,61 kg |
| Largeur | 504,5 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Hauteur | 302 mm |
| Poids | 3,61 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 32 mm |
| Hauteur (support inclus) | 302 mm |
| Poids (avec support) | 3,61 kg |
| Largeur du colis | 640 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 121 mm |
| Hauteur du colis | 410 mm |
| Poids du paquet | 5,98 kg |
| Câbles inclus | Secteur |
|---|
| Certification | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Sortie audio (prise mini jack) | 1 |
|---|---|
| Commandes d'utilisateur | Power switch |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 84 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,9 cm |
| Hauteur (sans support) | 302 mm |
| Poids (sans support) | 3,61 kg |
| Luminosité | 345 cd/m² |
| Profondeur (sans support) | 32 mm |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |

























