
Découvrez le Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAF0067PL de Lenovo, un produit de la catégorie Tablettes tactiles qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 320 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Fabricant de processeur | Unisoc |
|---|---|
| Modèle de processeur | T610 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Mali G52 |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Nombre de microphones | 1 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Génération de réseau mobile | 4G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| WWAN | Installé |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Appel vocal | Oui |
|---|
| Nom de la couleur | Storm Grey |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Métal, Polycarbonate (PC) |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
|---|
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 3,5 h |
| Autonomie en veille | 672 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 10 h |
| Lecture audio en continu | 64 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 9 h |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
|---|---|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
| Largeur | 239,8 mm |
|---|---|
| Profondeur | 158,6 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
| Poids | 460 g |
| Certificats de durabilité | ErP |
|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |















