Play DohPâte à modeler Play Doh Coffret Starter Le Serpentin
- LES PREMIERS JOUETS PLAY-DOH : Le Serpentin est un coffret classique de Play-Doh et cette version est parfaite pour les enfants qui commencent à écraser, à extruder et à créer les choses qu'ils imaginent
- 10 FORMES AMUSANTES À EXTRUDER : Il suffit de placer une des deux filières sur l'avant du jouet pour sélectionner une forme. Les filières peuvent se ranger sur le jouet Le Serpentin pour éviter de les perdre
- POUR LES PETITS EXPLORATEURS : Quand les enfants sont tout-petits et ont soif d'apprendre, les jouets comme ce coffret Play-Doh peuvent les encourager à développer leur motricité fine et leur créativité
- 3 COULEURS PLAY-DOH : Inclut des pots de 56 g de pâte à modeler rouge, bleue et jaune pour commencer à créer. Contient du blé
- COUTEAU ET ROULEAU : Il y a deux accessoires Play-Doh pour aider les enfants à créer
- JOUET CRÉATIF : Ce jouet pour filles et garçons à partir de 3 ans est super comme jouet sensoriel, comme cadeau ou comme moyen de tenir les enfants occupés
Découvrez le Pâte à modeler Play Doh Coffret Starter Le Serpentin de Play Doh, un produit de la catégorie Pâte à modeler qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Description du produit
Il y a toutes sortes de possibilités créatives avec le coffret Play-Doh Le Serpentin ! Ce jouet créatif pour enfants à partir de 3 ans est une activité sensorielle amusante pour les inciter à créer des choses avec leurs mains. Ils peuvent choisir entre 10 formes différentes de serpentins avec les filières et l'outil a également des demi-moules et un espace de rangement sur le dessus pour les filières. Inclut 3 pots de 56 g de pâte à modeler en trois couleurs primaires. Ce coffret Starter Le Serpentin est un super cadeau pour les filles à partir de 3 ans et un jouet pour toutes occasions. Hasbro, Play-Doh et toutes les marques associées sont des marques de commerce de Hasbro.
Inclut le jouet Le Serpentin, 2 filières, couteau, rouleau et 3 pots de pâte à modeler de marque Play-Doh (170 g au total).
Information produit
Caractéristiques
| Sexe suggéré | Garçon/Fille |
|---|
| Age recommandé (min) | 3 an(s) |
|---|
| Age recommandé (max) | 99 an(s) |
|---|
| Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polypropylène (PP), Polyéthylène |
|---|
| Thème | Creative Play |
|---|
| Assemblage requis | Non |
|---|
| Année | 2024 |
|---|
| Pays d'origine | Chine |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 66,7 mm |
|---|
| Profondeur | 133,3 mm |
|---|
| Hauteur | 152,4 mm |
|---|
| Poids | 224 g |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 152 mm |
|---|
| Profondeur du colis | 67 mm |
|---|
| Hauteur du colis | 144 mm |
|---|
| Poids du paquet | 278 g |
|---|
| Type d'emballage | Boîte fermée |
|---|
| Volume de l'emballage | 1466000 cm³ |
|---|
Contenu de l'emballage
| Nombre de pièces | 8 pièce(s) |
|---|
| Assortiment de produits | Non |
|---|
| Langues de l'emballage | Portugais, Français, Anglais, GER, Espagnol |
|---|
Détails techniques
| Marchandises dangereuses | Non |
|---|
| Détails du matériau | ABS,DOH,LLDPE,PP,HDPE |
|---|
| Matériau/Pourcentage du produit | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 28.02%; DOH: 58.09%; Polyéthylène à basse densité: 2.57%; Polypropylène (PP): 8.3%; Polyéthylène haute densité (HDPE): 3.02% |
|---|
| Emballage final | Non |
|---|
| Emballage en surplomb | Non |
|---|
| Largeur | 6,67 cm (2.62") |
|---|
| Profondeur | 13,3 cm (5.25") |
|---|
| Hauteur | 15,2 cm (6") |
|---|
| Hauteur de la palette (impérial) | 174 cm (68.5") |
|---|
| Type de palette (note) | VP |
|---|
| Largeur de la palette (impérial) | 80 cm (31.5") |
|---|
| Nombre de cartons master (externes) par 1/2 palette | 100 pièce(s) |
|---|
| Nombre de cartons master (externes) par 1/4 palette | 40 pièce(s) |
|---|
| Indicateur d’aérosol | Non |
|---|
| Matériau artistique | Oui |
|---|
| Substance chimique | Oui |
|---|
| Certificat produit pour enfants | Oui |
|---|
| Contient une balle | Non |
|---|
| Contient un ballon | Non |
|---|
| Contient du microplastique | Non |
|---|
| Réglementé CPSIA | Oui |
|---|
| Déclaration de conformité UE (DoC) | Non |
|---|
| Transformateur électrique | Non |
|---|
| Électronique | Non |
|---|
| Indicateur consommateur ventilateur consommateur | Non |
|---|
| Indicateur alimentaire | Non |
|---|
| Matériau dangereux | Non |
|---|
| Sensibilité IP | Non |
|---|
| PCBA (assemblage de carte de circuit imprimé) | Non |
|---|
| Proposition 65 | Non |
|---|
| Fiche de données de sécurité | Non |
|---|
| Avertissement petites pièces | Non |
|---|
| Substance non destinée à la consommation humaine | Oui |
|---|
| Avertissement d’étouffement | Non |
|---|
| Rapports de test | Oui |
|---|
| Certificat bois | Non |
|---|
| Garantie requise | Non |
|---|
| Description de la saison d’introduction | SPRING |
|---|
| Date de mise en rayon | 1/15/2024 |
|---|
| Pays d’origine (douane) | CN |
|---|
| Convient pour le pays | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
|---|
| Note jouet(s) | Classic Play-Doh Playset play |
|---|
| Couleurs disponibles | #863 True Red (2oz), #814 Bright Blue (2oz), #803 Yellow (2oz) |
|---|
| Projectile souple | No |
|---|
| Poids (impérial) | 0,294 kg (0.648 kg) |
|---|
| Largeur du paquet (impérial) | 15,2 cm (5.98") |
|---|
| Profondeur du paquet (impérial) | 6,7 cm (2.64") |
|---|
| Hauteur du paquet (impérial) | 14,4 cm (5.67") |
|---|
| Poids du carton/paquet | 0,278 kg (0.613 kg) |
|---|
| Volume du paquet (impérial) | 0,052 ft³ |
|---|
| Volume du paquet (SAP) | 1,799 m³ |
|---|
| Volume du paquet (SAP) (impérial) | 0,064 ft³ |
|---|
| Largeur du carton master (impérial) | 16,4 cm (6.46") |
|---|
| Longueur du carton master (impérial) | 27,6 cm (10.9") |
|---|
| Hauteur du carton master (impérial) | 15,9 cm (6.26") |
|---|
| Poids brut du carton master (impérial) | 1,53 kg (3.37 kg) |
|---|
| Volume du carton master (impérial) | 0,254 ft³ |
|---|
| Poids net du carton master (impérial) | 0,896 kg (1.98 kg) |
|---|
| Volume du carton master (SAP) | 0,007 m³ |
|---|
| Volume du carton master (SAP) (impérial) | 0,254 ft³ |
|---|
| Description du paquet (unité d’expédition) | MASTER CARTON |
|---|
| WEEE actif | Non |
|---|
| Poids du carton (emballage principal) | Boîte (paquet): 204.8g |
|---|
| Poids du carton (emballage de transport) | {'en-gb': 'Outer Carton: 141g', 'en-us': 'Outer Carton: 141g'} |
|---|
| Poids du polyéthylène basse densité (LDPE) (emballage principal) | Sac: 10.36g |
|---|
| Poids du papier (emballage principal) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 3.84g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 3.84g'} |
|---|
| Poids du polypropylène (PP) (emballage principal) | {'en-gb': 'Play-Doh Tub: 62.36g', 'en-us': 'Play-Doh Tub: 62.36g'} |
|---|
| Fiche de données de sécurité du matériau (MSDS) | Non |
|---|
| Profondeur palette (impérial) | 120 cm (47.2") |
|---|
Données logistiques
| Poids net de la palette | 201,8 kg |
|---|
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
|---|
| Hauteur brute de la palette | 174 cm |
|---|
| Poids brut de la palette | 261,5 kg |
|---|
| Casier principal (externe) par palette | 200 pièce(s) |
|---|
| Couches par palette | 10 pièce(s) |
|---|
| Produits par palette | 800 pièce(s) |
|---|
| Produits par couche de palette | 80 pièce(s) |
|---|
| Largeur du casier principal (externe) | 164 mm |
|---|
| Longueur du casier principal (externe) | 276 mm |
|---|
| Hauteur du casier principal (externe) | 159 mm |
|---|
| Poids brut du casier principal (externe) | 1,53 kg |
|---|
| Poids net du carton principal | 896 g |
|---|
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
|---|
| Volume du casier principal (externe) | 7000 cm³ |
|---|