| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire utilisateur | 103 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Durée de conversation (4G) | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Lecture audio en continu | 109 h |
| Lecture vidéo en continue | 21 h |
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur | 159,3 mm |
| Poids | 180 g |
| DAS tête (UE) | 0,555 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 1,571 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8 |





















