
Découvrez le Samsung Galaxy Tab A9 Plus 64 Go 5G bleu marine de Samsung, un produit de la catégorie Tablettes tactiles qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 695 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
|---|
| Appel vocal | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
|---|---|
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Marine |
| GLONASS | Oui |
|---|---|
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
|---|
| Plateforme | Android |
|---|
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Largeur | 257,1 mm |
|---|---|
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 168,7 mm |
| Poids | 491 g |





















