
Découvrez le Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 128 Go 5G menthe de Samsung, un produit de la catégorie Tablettes tactiles qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Mode de lecture | Oui |
| Fabricant de processeur | Samsung |
|---|---|
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1380 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Zoom numérique | 4x |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Nom de la couleur | Light Green |
|---|---|
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Vert |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GLONASS | Oui |
|---|---|
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Plateforme | Android |
|---|
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h |
| Lecture audio en continu | 131 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 18 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | 83 h |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Largeur | 285,4 mm |
|---|---|
| Profondeur | 6,5 mm |
| Hauteur | 185,4 mm |
| Poids | 628 g |
| Stylet | Oui |
|---|
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
|---|---|
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2028 |







