
Découvrez le TCL 40 NxtPaper de TCL Electronics, un produit de la catégorie Smartphones qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTPAPER |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2460 pixels |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 396 pixels par pouce |
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Modèle de processeur | Helio G88 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
| Cœurs de coprocesseur | 6 |
| Mémoire utilisateur | 230 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 74,2° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 114,9° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,8° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 71,5° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | Edge, GPRS |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Midnight Blue |
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery 3.0 |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Fourchette du système d'exploitation | TCL UI 5.0 |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,67 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5010 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 27 h |
| Autonomie en veille (4G) (max) | 630 h |
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (min) | 1 W |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Largeur | 75,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,89 mm |
| Hauteur | 168,2 mm |
| Poids | 195 g |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |






















