
Découvrez le TCL 43P725 de TCL Electronics, un produit de la catégorie Home entertainment qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Réglages du format d'écran | 4:3, 16:9 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 109,2 cm |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
|---|---|
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Smart TV | Oui |
|---|---|
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | Android R (11.0) |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, HID |
| Navigateur Web | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran enroulable | Non |
| Contenance en mercure | 0 mg |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA |
| Formats d'image supportés | BMP, HEIF, JPG, PNS |
| Format sous-titres supporté | TXT |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Technologie de traitement d'image | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Enregistrement USB | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Port DVI | Oui |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports SCART | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Guide vocal | Oui |
|---|---|
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 29 |
| Mode Hôtel | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,28 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 115 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 49 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 71 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 965 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 622 mm |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Largeur (sans support) | 965 mm |
| Profondeur (sans support) | 87 mm |
| Hauteur (sans support) | 577 mm |
| Poids (sans support) | 7 kg |
| Largeur du support | 80 cm |
| Largeur du colis | 1139 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 650 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support de bureau | Oui |
|---|---|
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | RC802NU1+RC802V5 |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
|---|























