
Découvrez le TCL 505 de TCL Electronics, un produit de la catégorie Smartphones qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 17,1 cm (6.75") |
|---|---|
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTVISION |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 260 pixels par pouce |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Modèle de processeur | Helio G36 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,6 GHz |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Mémoire utilisateur | 108 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| RAM virtuelle (max) | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.55" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79,4° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 76,8° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Panorama | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Débit de données 3G (max) | 53 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 200 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Ocean Blue |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Tension des piles | 5 V |
|---|---|
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Capacité de la batterie | 5010 mAh |
| Accéléromètre | Oui |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (min) | 0,9 W |
| Puissance de charge requise (max) | 10 W |
| Largeur | 76,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,32 mm |
| Hauteur | 168,3 mm |
| Poids | 190 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
















