
Découvrez le TCL C645 de TCL Electronics, un produit de la catégorie Téléviseurs qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 15 ms |
| Scan progressif | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 3100 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
|---|---|
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) |
| Smart TV | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| Version du système d'exploitation | 11,0 |
| Timeshift | Non |
| Reflet d'écran | Oui |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Eclairage d'ambiance | Non |
| Année de lancement | 2023 |
| Fonction Télétexte | Oui |
|---|---|
| Fonction sous-titres | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA |
| Formats d'image supportés | BMP, HEIF, JPG |
| Technologie de traitement d'image | TCL AiPQ 3.0 Engine |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Enregistrement USB | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Commande vocale | Oui |
|---|---|
| Guide de programme électronique | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 53 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 90 kWh |
| Poids de la batterie | 15 g |
|---|---|
| Technologie batterie | Alcaline |
| Taxe chimique (Suède) | Oui |
|---|---|
| Réduction de la taxe chimique (Suède) | 50 |
| Largeur appareil (support inclus) | 959 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 252 mm |
| Hauteur (support inclus) | 610 mm |
| Poids (avec support) | 7,84 kg |
| Largeur (sans support) | 959 mm |
| Profondeur (sans support) | 81 mm |
| Hauteur (sans support) | 565 mm |
| Poids (sans support) | 7,74 kg |
| Largeur du colis | 1136 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 123 mm |
| Hauteur du colis | 665 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg |
| Support de bureau | Oui |
|---|---|
| Kit de montage | Non |
| Nombre maximum de cartons empilables | 4 pièce(s) |
|---|---|
| Hauteur du casier principal (externe) | 665 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 1136 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Longueur du casier principal (externe) | 130 mm |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 5901292519742 |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 10,4 kg |
| Largeur nette de palette | 120 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm |
| Hauteur nette de palette | 147 cm |
| Poids net de la palette | 137,5 kg |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 147 cm |
| Poids brut de la palette | 137,5 kg |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Pays d'origine | Pologne |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |









![Mina - Best Of [VINYL]](https://cdn.idealo.com/folder/Product/6071/0/6071041/s4_produktbild_max/mina-best-of-vinyl.jpg)





