Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
---|---|
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Capacité de la RAM | 1 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 8 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
---|---|
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSUPA, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,850,1700,1900,2100,2600 MHz |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu, Blanc |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à l’eau |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | Oui |
---|
Clavier complet | Non |
---|
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 5.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 2500 mAh |
---|---|
Temps de parole (3G) | 8,5 h |
Délai d'attente (3G) | 500 h |
Lecture audio en continu | 55 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
---|
Largeur | 73,3 mm |
---|---|
Profondeur | 9,2 mm |
Hauteur | 143,3 mm |
Poids | 151 g |
DAS tête (UE) | 1,05 W/kg |
---|
Écran tactile | Oui |
---|
Résistant à la poussière | Oui |
---|---|
Imperméable | Oui |