
Découvrez le Asus VA27DQF de Asus, un produit de la catégorie Moniteurs qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 215 mm |
| Hauteur (support inclus) | 432 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 612 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Largeur du colis | 684 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 151 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
|---|---|
| Compteur FPS | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
|---|


























