Asus- Performances puissantes : Ryzen 5, 16 Go RAM, 1 To SSD.
- Écran OLED 3K : 14", 2880 x 1800, 120 Hz.
- Design fin et léger : Épaisseur de 1,39 cm, poids de 1,3 kg.
Pc portable / taille d’écran 14 pouces / hd+ / amd ryzen 5 7535hs / 16 go mémoire vive (ram) / capacité du ssd 512 go / amd radeon 660m / windows 11 Édition familiale / poids 1,3 kg / indice de réparabilité 8 /10.
Description du produit
Le Vivobook S 14 OLED d'ASUS élève votre rencontre avec l'ordinateur portable, en associant harmonieusement une technologie avancée à un design épuré et minimaliste. Il met en avant la puissance du processeur AMD Ryzen™ 5 pour des performances exceptionnelles, une touche Copilot dédiée pour plus d'exploration de l'IA, un design svelte de 1,3 kg, une autonomie considérable de 16 heures et un écran 3K ASUS Lumina OLED captivant. Il comprend également un clavier ergonomique avec rétroéclairage RGB, un pavé tactile de grande taille et une caméra ASUS AiSense. Cet ordinateur portable est le compagnon idéal de la vie moderne.
Information produit
Design
Nom de la couleur | Cool Silver |
---|
Type de produit | Ordinateur portable |
---|
Couleur du produit | Argent |
---|
Format | Clapet |
---|
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
---|
Année de lancement | 2024 |
---|
Écran
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
---|
Écran tactile | Non |
---|
Type HD | WUXGA |
---|
Type de panneau | OLED |
---|
Format d'image | 16:10 |
---|
Surface d'affichage | Gloss |
---|
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
---|
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
---|
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
---|
Palette de couleurs | 100% |
---|
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
---|
Taux de contraste | 1000000:1 |
---|
Prise en charge HDR | Oui |
---|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
---|
Processeur
Fabricant de processeur | AMD |
---|
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
---|
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
---|
Modèle de processeur | 7535HS |
---|
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
---|
Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
---|
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
---|
Mémoire cache du processeur | 19 Mo |
---|
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
---|
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
---|
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
---|
Support de mémoire | Intégré |
---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
---|
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|
Supports de stockage | SSD |
---|
Capacité SDD totale | 512 Go |
---|
Nombre de SSD installés | 1 |
---|
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
---|
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
---|
NVMe | Oui |
---|
Facteur de forme SSD | M.2 |
---|
Lecteur optique | Non |
---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
---|
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
---|
Graphique
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
---|
Carte graphique intégrée | Oui |
---|
Fabricant de GPU intégré | AMD |
---|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
---|
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
---|
Audio
Système audio | Smart Amp |
---|
Microphone intégré | Oui |
---|
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|
Caméra avant de type HD | Full HD |
---|
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
---|
Caméra pour la vie privée | Oui |
---|
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
---|
Réseau
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Connexion au réseau mobile | Non |
---|
Type d'antenne | 2x2 |
---|
Ethernet/LAN | Non |
---|
Bluetooth | Oui |
---|
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
---|
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|
Version HDMI | 2.1 |
---|
Combo casque / microphone Port | Oui |
---|
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
---|
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 8 |
---|
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|
Pavé numérique | Non |
---|
Clavier backlight | Oui |
---|
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
---|
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
---|
Touche Copilot | Oui |
---|
Logiciel
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
---|
Microsoft Copilot | Oui |
---|
Copilot+ PC | Oui |
---|
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|
Batterie
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Nombre de cellules de batterie | 4 |
---|
Capacité de la batterie | 75 Wh |
---|
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
---|
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
---|
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
---|
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
---|
Port de charge USB de type C | Oui |
---|
Capacité de puissance USB | Oui |
---|
Sécurité
La reconnaissance faciale | Oui |
---|
Windows Hello | Oui |
---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|
Protection par mot de passe | Oui |
---|
Certificat
Certificats de conformité | REACH |
---|
Durabilité
Conformité à la durabilité | Oui |
---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 310,5 mm |
---|
Profondeur | 221,9 mm |
---|
Hauteur (avant) | 1,39 cm |
---|
Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
---|
Poids | 1,3 kg |
---|
Contenu de l'emballage
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|