
Découvrez le Haier HFR5719ENMG de Haier, un produit de la catégorie Réfrigérateurs qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Avec une largeur de 70 cm, Les superbes réfrigérateurs French Door 70 de Haier réunissent le meilleur de nos technologies de refroidissement Fresher Tech®. Le résultat est une gamme de réfrigérateurs à haut rendement énergétique qui conservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps, et qui sont capables de répondre à n’importe quelle exigence en cuisine quel que soit son espace ou sa taille. Les réfrigérateurs FD 70 Série 5 de Haier garantissent la parfaite conservation de vos aliments grâce à des zones spécialisées, qui gèrent la température et/ou l’humidité pour conserver vos aliments pendant plus longtemps, et à d’autres solutions de refroidissement et de conservation.
Choisir un réfrigérateur Haier de classe E, c'est économiser de l'énergie, améliorer les performances et respecter l'environnement. -20% de consommation énergétique par rapport à la classe F.
La fonction MyZone vous permet d'ajuster rapidement et facilement la température à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur Haier en fonction de vos besoins de stockage et de vos exigences de conservation. D’un simple geste, vous choisissez la bonne température en fonction de vos aliments.
Avec la technologie Total No Frost Air Surround, l'air circule dans le réfrigérateur de façon homogène. Ce système permet de préserver la fraîcheur et le goût des aliments jusqu'à 99 %* comme au premier jour.
*Test effectué par un laboratoire technique externe indépendant, comparant AIR SURROUND à la technologie DIRECT FLOW (modèles du groupe Haier : CFE735CSJ et CVBN6184WBF/S1)
Les tiroirs à accès direct vous permettent non seulement d'accéder rapidement et facilement à vos surgelés, mais aussi de bénéficier d'une visibilité nettement améliorée sur le contenu de votre congélateur par rapport à une porte à charnières classique. De plus, leur conception ergonomique empêche l'air froid de s'échapper lorsque les portes sont ouvertes, vous permettant ainsi d'économiser jusqu'à 30 %* d'énergie lors du chargement et de récupérer tous vos aliments deux fois plus vite. *Certifié VDE n° ID.40048641
Un écran tactile en façade vous permet de contrôler votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Grâce à cette fonction utile, vous pouvez régler la température d'une simple touche.
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre chromé |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre chromé |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Nombre d'étagères modulables | 3 |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Capacité nette totale | 446 L |
|---|---|
| Capacité brute totale | 456 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Type d'alimentation en eau | Non pris en charge |
| Capacité du réservoir d'eau | 0 L |
| Fonction vacances | Oui |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 306 L |
|---|---|
| Système de refroidissement | Brassé |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Non |
| Range-bouteilles | Non |
| Revêtement anti-bactérien | Non |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Ventilation | Oui |
| Fonction Smart Cool | Non |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 140 L |
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 12 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
|---|---|
| Alarme de température | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Wifi | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 298 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 1,5 A |
| Largeur | 700 mm |
|---|---|
| Profondeur | 675 mm |
| Hauteur | 1900 mm |
| Poids | 95 kg |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 1972 x 773 x 770 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 773 mm |
| Profondeur du colis | 770 mm |
| Hauteur du colis | 1972 mm |
| Poids du paquet | 103 kg |
| Système anti-gel | Oui |
|---|---|
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Thermostat | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Commande électronique | Oui |
| Nombre de tiroirs | 2 tiroir(s) |
| Capacité totale | 446 L |
| Poids brut | 103 g |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102091 |
|---|---|
| Code de produit de douane (TARIC) | 8418102091 |






































