Smartphone double sim / 5,2 pouces / résolution décran hd / 13 mégapixels / 3 go mémoire vive (ram) / 32 go / android 7.
0 nougat / capacité de la batterie 3 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 13,2 cm (5.2") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 282 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Non |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | MT6750 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 3 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
---|---|
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes, Enregistreur |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Lecture audio en continu | 72 h |
Lecture vidéo en continue | 14 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Largeur | 73,2 mm |
---|---|
Profondeur | 7,65 mm |
Hauteur | 147,9 mm |
Poids | 145 g |
Certification | CE |
---|---|
DAS tête (UE) | 0,88 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Écran tactile | Oui |
---|