Taille de l'écran | 14,5 cm (5.7") |
---|---|
Type de panneau | LTPS |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 515 pixels par pouce |
Second écran LCD | Non |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
---|---|
Modèle de processeur | Kirin 960 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 2,4 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 6 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | HSPA+ |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|---|
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, AMR-NB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, RA-Lossless |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, MP4, RM, RMVB, WMV |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Largeur | 77,5 mm |
---|---|
Profondeur | 6,97 mm |
Hauteur | 157 mm |
Poids | 184 g |
DAS tête (UE) | 1,28 W/kg |
---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
---|---|
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB |
Écran tactile | Oui |
---|