
Découvrez le HP 255 G8 7J087AA de HP, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Abordable. Prêt pour l’entreprise.
Restez connecté avec cet ordinateur portable HP 255 doté d’une technologie puissante et d’un châssis profilé facile à emporter partout. Menez à bien vos tâches professionnelles avec un processeur AMD[2] et des outils de collaboration essentiels.
L’ordinateur portable HP 255 s’adapte aux styles de travail mobiles avec une conception fine et légère. Le superbe écran, avec ses bordures étroites et un ratio écran/châssis optimal, offre un espace suffisant pour le travail comme pour le contenu en streaming.
Menez à bien vos projets avec des processeurs AMD[2] puissants, une mémoire rapide et des options de stockage[3].
Cet ordinateur portable est prêt à se connecter à tous vos appareils et conçu pour répondre aux besoins des professionnels avec un port de données USB Type-C® ainsi que ses ports RJ-45 et HDMI.
Travaillez n’importe où sans faire de compromis sur les performances ni la sécurité avec Windows 11, couplé à la technologie de connectivité et de collaboration de HP.
La puce de sécurité intégrée du Trusted Platform Module (TPM) fournit des clés de cryptage matériel pour vous aider à sécuriser vos données, vos e-mails et les informations d’authentification des utilisateurs.
La portabilité de votre PC et la fiabilité d’une connexion rapide pour travailler où vous le souhaitez. Obtenez une connexion rapide et fiable dans des environnements sans fil denses grâce au Wi-Fi 6 gigabit. [1]
Parfois, seule une conversation en face à face permet d’atteindre les objectifs escomptés. Grâce à la caméra HD HP avec la plage dynamique étendue (WDR), montrez-vous toujours sous votre meilleur jour lors de vos conférences virtuelles, quelles que soient les conditions de luminosité.
| Nom de la couleur | Asteroid silver |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2022 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| Modèle de processeur | 5500U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111HSH-CG |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| L’indice de réparabilité | 6.4 |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciels pré-installés | HP Support Assistant; Prise en charge native de Miracast; Commutateur audio HP; Documentation HP; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; Version d’essai de 30 jours de McAfee® LiveSafe™; version d’essai gratuite de Xerox® DocuShare® 30 |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| HP JumpStart | Oui |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Security tools | TPM 2.0 |
| Segment HP | Professionnel |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Poids de la batterie | 190 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 358 mm |
|---|---|
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur du colis | 69 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Clavier fourni | Oui |
|---|
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
|---|





























