IiyamaMoniteur full hd / 21,5 pouces / 1.
920 x 1.
080 pixels / 100 hz / technologie de la dalle ips / 16/9 / temps de réponse 4 ms / taux de contraste (typique) 1 000:1 / densité de pixel 102,46 ppi / luminosité 250 cd/m² / hdmi / display port / alimentation par usb 15 w / avec enceintes.
Description du produit
Moniteur IPS Full HD 21,5" avec hub USB et taux de rafraîchissement de 100Hz
Grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XU2293HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, d'un hub USB à 2 ports, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et assurer le confort de l'utilisateur, cet écran de 21,5 pouces est un excellent choix pour les applications domestiques et bureautiques.
Information produit
Écran
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
---|
Type HD | Full HD |
---|
Format d'image | 16:9 |
---|
Technologie d'affichage | LED |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Écran tactile | Non |
---|
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
---|
Temps de réponse | 1 ms |
---|
Surface d'affichage | Mat |
---|
Forme d'écran | Plat |
---|
Taux de contraste | 1000:1 |
---|
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
---|
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
---|
Angle de vision horizontal | 178° |
---|
Angle de vision vertical | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
---|
Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
---|
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
---|
Taille visualisable horizontale | 26 cm |
---|
Taille visualisable verticale | 47,9 cm |
---|
Diagonale d'écran (cm) | 54,5 cm |
---|
DDC/CI | Oui |
---|
Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
---|
Couverture sRGB (max) | 96% |
---|
Couverture NTSC (normale) | 72% |
---|
représentation / réalisation
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
---|
Technologie sans scintillement | Oui |
---|
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
---|
multimédia
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
---|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|
Appareil photo intégré | Non |
---|
Design
position de marché | Professionnel |
---|
Couleur du produit | Noir |
---|
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|
Version du concentrateur USB | 2.0 |
---|
HDMI | Oui |
---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|
Version HDMI | 1.4 |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
---|
Version de DisplayPort | 1.2 |
---|
Sortie casque audio | Oui |
---|
HDCP | Oui |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|
Norme VESA | 100 x 100 mm |
---|
Montage mural | Oui |
---|
Gestion optimisée des câbles | Oui |
---|
Port de câble antivol | Oui |
---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
---|
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
---|
Angle d'inclinaison | 22 - 4° |
---|
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
---|
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
---|
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
---|
Consommation électrique typique | 17 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
---|
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
---|
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
---|
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
---|
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
---|
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
---|
Profondeur (support inclus) | 178 mm |
---|
Hauteur (support inclus) | 359 mm |
---|
Poids (avec support) | 2,6 kg |
---|
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 564 mm |
---|
Profondeur du colis | 122 mm |
---|
Hauteur du colis | 380 mm |
---|
Poids du paquet | 3,6 kg |
---|
Type d'emballage | Boîte |
---|
Contenu de l'emballage
Guide de démarrage rapide | Oui |
---|