IiyamaMoniteur full hd / 21,5 pouces / 1.
920 x 1.
080 pixels / 100 hz / technologie de la dalle ips / 16/9 / temps de réponse 4 ms / taux de contraste (typique) 1 000:1 / densité de pixel 102,46 ppi / luminosité 250 cd/m² / hdmi / display port / avec enceintes.
Description du produit
Ecran 21.5'' avec une dalle IPS ultra plate, pied réglable en hauteur et taux de rafraîchissement de 100Hz
Grâce à son design bord à bord élégant, le ProLite XUB2292HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la photographie et la conception Web. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150mm pour un confort d'utilisation optimal, ce moniteur est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications de bureau.
Information produit
Écran
Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
---|
Type HD | Full HD |
---|
Format d'image | 16:9 |
---|
Technologie d'affichage | LED |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Écran tactile | Non |
---|
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
---|
Temps de réponse | 0,4 ms |
---|
Surface d'affichage | Mat |
---|
Forme d'écran | Plat |
---|
Taux de contraste | 1000:1 |
---|
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
---|
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
---|
Angle de vision horizontal | 178° |
---|
Angle de vision vertical | 178° |
---|
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
---|
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
---|
Taille visualisable horizontale | 26,8 cm |
---|
Taille visualisable verticale | 47,6 cm |
---|
Diagonale d'écran (cm) | 55 cm |
---|
Couverture sRGB (max) | 99% |
---|
Couverture NTSC (normale) | 72% |
---|
représentation / réalisation
AMD FreeSync | Oui |
---|
Type AMD FreeSync | FreeSync |
---|
Technologie sans scintillement | Oui |
---|
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
---|
multimédia
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
---|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|
Appareil photo intégré | Non |
---|
Design
position de marché | Bureau |
---|
Couleur du produit | Noir |
---|
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
HDMI | Oui |
---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
---|
Sortie casque audio | Oui |
---|
HDCP | Oui |
---|
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|
Norme VESA | 100 x 100 mm |
---|
Montage mural | Oui |
---|
Gestion optimisée des câbles | Oui |
---|
Port de câble antivol | Oui |
---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
---|
Réglage de la hauteur | Oui |
---|
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
---|
Pivot | Oui |
---|
Angle de rotation | 0 - 90° |
---|
Pivotant | Oui |
---|
Plage de l'angle d'oscillation | 90 - 45° |
---|
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
---|
Angle d'inclinaison | 25 - 5° |
---|
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
---|
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
---|
Consommation électrique typique | 14 W |
---|
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
---|
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
---|
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
---|
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
---|
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
---|
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1772302 |
---|
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 489,5 mm |
---|
Profondeur (support inclus) | 109,5 mm |
---|
Hauteur (support inclus) | 486,5 mm |
---|
Poids (avec support) | 4,5 kg |
---|
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 560 mm |
---|
Profondeur du colis | 159 mm |
---|
Hauteur du colis | 380 mm |
---|
Poids du paquet | 5,9 kg |
---|