Taille de l'écran | 14,5 cm (5.7") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 2880 x 1440 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 18:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 565 pixels par pouce |
Second écran LCD | Non |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 821 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 2,35 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Mémoire utilisateur | 22 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 4 Go |
Type de RAM | LPDDR4 |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Zoom numérique | 8x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Taille du capteur optique | 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") |
Cadence maximale | 120 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Sensibilité ISO | Auto |
Balance des blancs | Auto |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, SPP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,1800,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Adreno 530 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Syntoniseur RDS inclus | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AC3, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, Vorbis, WMA |
Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9, XVID |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Capacité de la batterie | 3300 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Largeur | 71,9 mm |
---|---|
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 148,9 mm |
Poids | 162 g |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Écran tactile | Oui |
---|