Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
Format d'image | 19.5:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 564 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 845 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Type de RAM | LPPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,9 |
Zoom numérique | 8x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 120 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Balance des blancs | Auto, Manuel |
Enregistrement vidéo | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,1800,2600 MHz |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Système de prédiction de texte | T9 |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Platine |
Nom de la couleur | Platinum Grey |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 630 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Sonneries, Thèmes, Tapisserie |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Fonds d'écran, Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Syntoniseur RDS inclus | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AIFF, AMR, AWB, FLAC, MKA, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA |
Format vidéo pris en charge | MP4 |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
---|---|
Temps de parole (3G) | 15,5 h |
Délai d'attente (3G) | 100 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 71,9 mm |
---|---|
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 153,2 mm |
Poids | 162 g |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
---|---|
DAS tête (UE) | 0,244 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,466 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Pack de piles | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|