Smartphone double sim / 5 pouces / hd / 8 mégapixels / 2 go mémoire vive (ram) / 16 go / android 7.
1 nougat / capacité de la batterie 2 500 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité de l'écran | 330 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 294 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 212 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Mémoire utilisateur | 9 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 2 Go |
Type de RAM | LPDDR3 |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
---|---|
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
Zoom numérique | 4x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Taille du capteur optique | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |
Résolution de la capture vidéo | 1280 x 720 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Sensibilité ISO | Auto |
Balance des blancs | Auto |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Système de prédiction de texte | T9 |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Aurora Black |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Adreno 304 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Syntoniseur RDS inclus | Oui |
Modes de lecture | Pause, Play |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, Vorbis |
Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9, XVID |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 7.1.2 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Capacité de la batterie | 2500 mAh |
Temps de parole (3G) | 4 h |
Délai d'attente (3G) | 100 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Largeur | 73,2 mm |
---|---|
Profondeur | 8,2 mm |
Hauteur | 146,3 mm |
Poids | 152 g |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB |
Pack de piles | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|