Motorola edge 20 pro, 17 cm (6.
7), 12 go, 256 go, 108 mp, android 11, bleumotorola edge 20 pro.
taille de lécran: 17 cm (6.
7), résolution de lécran: 2400 x 1080 pixels, type décran: oled.
famille de processeur: qualcomm snapdragon, modèle de processeur: 870.
capacité de la ram: 12 go, type de ram: lpddr5, capacité de stockage interne: 256 go.
résolution de la caméra arrière (numerique): 108 mp, type de caméra arrière: trois modules photo.
capacité de la carte sim: double sim.
système dexploitation installé: android 11.
capacité de la batterie: 4500 mah.
couleur du produit: bleu.
poids: 190 g.
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 870 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A77 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Capacité de la RAM | 12 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Résolution de la caméra arrière | 7680 x 4320 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 2,1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 119° |
Zoom numérique | 20x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,25 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p, 4320p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Stabilisateur d'image | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Midnight Blue |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Adreno 650 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Mono |
---|
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 30 W |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
---|
Largeur | 76 mm |
---|---|
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 163 mm |
Poids | 190 g |
DAS tête (UE) | 1,49 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,49 W/kg |
DAS membre (UE) | 3 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Casque audio inclus | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
L’indice de réparabilité | 7.4 |