Smartphone 4g / 6,7 pouces / full hd / 64 mégapixels / 16 go mémoire vive (ram) / 1 000 go / android 14 / capacité de la batterie 4 500 mah.
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | P-OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 8s Gen 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
Capacité de la RAM | 16 Go |
---|---|
RAM virtuelle (max) | 24 Go |
Capacité de stockage interne | 1 To |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,2 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,64 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 20x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,64 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
NavIC | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Pêche |
Nom de la couleur | Peach Fuzz |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge sans fil inversée | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Adaptateur graphique | Adreno 735 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Poids de la batterie | 65,5 g |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 125 W |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 72,4 mm |
---|---|
Profondeur | 8,59 mm |
Hauteur | 161,1 mm |
Poids | 197 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |