Phablette / 6,5 pouces / full hd / 50 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 13 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LCD |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Densité en pixels | 405 pixels par pouce |
Famille de processeur | Unisoc |
---|---|
Modèle de processeur | T616 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
Zoom numérique | 4x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Steel Grey |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Mali-G57 MP1 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 10 W |
---|
Largeur | 73,8 mm |
---|---|
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 161,5 mm |
Poids | 177 g |
DAS tête (UE) | 0,71 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,11 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |