Smartphone 5g / 6,7 pouces / full hd / 50 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 12 / capacité de la batterie 3 600 mah.
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d'affichage | 6,86 cm (2.7") |
Seconde résolution d'affichage | 800 x 573 pixels |
Type d'affichage additionnel | OLED |
Densité de pixels du second écran | 372 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Clapet |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Meteorite Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Acier inoxydable |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower 30 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 30 W |
---|
Largeur | 79,8 mm |
---|---|
Profondeur | 7,62 mm |
Hauteur | 167 mm |
Poids | 200 g |
Largeur pliée | 7,98 cm |
Profondeur plié | 1,7 cm |
Hauteur repliée | 8,64 cm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Boîtier de protection | Oui |