Smartphone 4g / 6,56 pouces / hd / 50 mégapixels / 4 go mémoire vive (ram) / 64 go / android 12 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,7 cm (6.56") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LCD |
Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran | 430 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 600 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | Helio G35 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM | 1600 MHz |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 60° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 55° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 76,8° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | AAC, LDAC |
Technologie aptX | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Midnight Black |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
Temps de rechargement de la batterie | 3,15 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Lecture audio en continu | 27,4 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | B |
---|---|
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Autonomie de la batterie par cycle | 3069 min |
Autonomie de la batterie en cycles | 1400 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
Indice de réparabilité | B |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Largeur | 75,6 mm |
---|---|
Profondeur | 8,3 mm |
Hauteur | 164,2 mm |
Poids | 189 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Micro-USB |
Broche d'éjection | Oui |
L’indice de réparabilité | 7.4 |
---|