Smartphone 4g / 6,5 pouces / hd / 13 mégapixels / 4 go mémoire vive (ram) / 64 go / android 10 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LCD |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 460 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
---|---|
Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3120 x 4160 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom numérique | 6x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la caméra avant | 2448 x 3264 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | AAC, SBC |
Technologie aptX | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Electric Black |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Recharge sans fil | Non |
Adaptateur graphique | Adreno 610 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | ColorOS 7.2 |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 7.2 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Temps de parole (3G) | 25 h |
Délai d'attente (3G) | 600 h |
Lecture vidéo en continue | 20,9 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Podomètre intégré | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 18 W |
---|
Largeur | 75,1 mm |
---|---|
Profondeur | 8,4 mm |
Hauteur | 163,9 mm |
Poids | 186 g |
DAS tête (UE) | 0,77 W/kg |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Protection d'écran | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
Casque audio inclus | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|