Smartphone double sim / 6,56 pouces / hd / 50 mégapixels / 4 go mémoire vive (ram) / 128 go / android 12 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,7 cm (6.56") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LCD |
Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 20.1:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 600 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | Helio G35 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
Mémoire utilisateur | 105 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 4 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM | 1600 MHz |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
---|---|
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 6144 x 8192 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la caméra avant | 3264 x 2448 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Type de capteur | CMOS |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PBAP, AVRCP, GATT, SBC, LDAC, MAP |
Technologie aptX | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Sky Blue |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Polycarbonate (PC) |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Mid, AMR, FLAC, MIDI |
Format vidéo pris en charge | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Lecture audio en continu | 40 h |
Lecture vidéo en continue | 13,4 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
---|
Largeur | 75 mm |
---|---|
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 163,7 mm |
Poids | 187 g |
DAS tête (UE) | 0,957 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,015 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,399 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
L’indice de réparabilité | 8 |
---|