Smartphone double sim / 6,56 pouces / hd / 50 mégapixels / 4 go mémoire vive (ram) / 64 go / android 12 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,7 cm (6.56") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | Helio G35 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
Mémoire utilisateur | 54 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 4 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Vitesse d'horloge de la RAM | 1600 MHz |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89° |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Technologie aptX | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
---|---|
Lecture vidéo en continue | 13,4 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Largeur | 75 mm |
---|---|
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 163,7 mm |
Poids | 187 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |