Huawei- 2 étoiles, basé sur 1 votes
Huawei motorola g8 power bleu.
Description du produit
Toute la puissance dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre créativité. Dites hello au moto g8 power. Avec sa batterie 5 000 mAh, vous pouvez atteindre jusqu’à trois jours entiers d’autonomie en une seule charge*, et faire tout ce que vous aimez sans vous soucier de votre batterie. Prenez des photos en gros plan, en plan large ou à la distance que vous souhaitez avec le système quadruple caméra doté de l’Intelligence Artificielle (IA). Et grâce à l’écran Max Vision Full HD+ de 6,4" et aux deux haut-parleurs stéréo Dolby®, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de vos divertissements. Nouveau moto g8 power. Autonomie. Liberté.
Batterie 5000 mAh
Jusqu’à trois jours d’autonomie avec une seule charge*.
Système quadruple caméra doté de l’Intelligence Artificielle (IA)
Capturez tout ce que vous voulez, des sujets éloignés et des panoramas à ultra grand angle jusqu’aux détails en gros plan.
Pensé pour le divertissement
Avec les deux haut-parleurs stéréo Dolby®, vous bénéficiez d’un son d’une qualité 4 fois supérieure**, tandis que l’écran Max Vision Full HD+ de 6,4" Full HD+ éclatant donne vie à vos jeux et à vos films.
Des performances extraordinaires.
Profitez d’un smartphone qui répond instantanément à chaque appui ou balayage, avec un processeur octa-core et 4 Go de RAM.
Revêtement avancé résistant à l’eau†
Ne laissez pas les déversements, les éclaboussures ou la sueur vous empêcher d’utiliser votre smartphone.†
Information produit
Écran
Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
---|
Forme d'écran | Plat |
---|
Type de panneau | IPS |
---|
Résolution de l'écran | 2300 x 1080 pixels |
---|
Format d'image | 19:9 |
---|
Prise en charge HDR | Oui |
---|
Densité en pixels | 399 pixels par pouce |
---|
Processeur
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|
Modèle de processeur | 665 |
---|
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
---|
Support de stockage
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
---|
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
---|
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
---|
Caméra
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
---|
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
---|
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
---|
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
---|
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
---|
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
---|
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,2 |
---|
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
---|
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
---|
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
---|
Zoom optique | 2x |
---|
Type de caméra avant | Caméra unique |
---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
---|
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
---|
Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
---|
Flash de caméra arrière | Oui |
---|
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 1824 pixels |
---|
Cadence maximale | 120 ips |
---|
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
---|
Auto focus | Oui |
---|
Capacité du zoom | Oui |
---|
Enregistrement vidéo | Oui |
---|
Mode Intervalle de temps | Oui |
---|
Stabilisateur vidéo | Oui |
---|
détection de sourire | Oui |
---|
Réseau
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|
Génération de réseau mobile | 4G |
---|
Type de carte SIM | NanoSIM |
---|
Normes 2G | GSM |
---|
Normes 3G | UMTS |
---|
Norme 4G | LTE |
---|
Wifi | Oui |
---|
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth | Oui |
---|
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
---|
Paiement sans contact | Non |
---|
Connectivité
Port USB | Oui |
---|
Connecteur USB | USB Type-C |
---|
Casque connection | 3,5 mm |
---|
Design
Format | Barre |
---|
Couleur du produit | Bleu |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
---|
représentation / réalisation
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|
Navigation
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|
GPS (satellite) | Oui |
---|
GLONASS | Oui |
---|
Galileo | Oui |
---|
Lieu de position | Oui |
---|
multimédia
Radio FM | Oui |
---|
Haut-parleurs | Stéréo |
---|
Logiciel
Plateforme | Android |
---|
Système d'exploitation installé | Android 10 |
---|
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
---|
Batterie
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
---|
Détecteurs
Capteur de proximité | Oui |
---|
Accéléromètre | Oui |
---|
Capteur de lumière ambiante | Oui |
---|
Gyroscope | Oui |
---|
Capteur d'orientation | Oui |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 75,8 mm |
---|
Profondeur | 9,63 mm |
---|
Hauteur | 155,9 mm |
---|
Poids | 197 g |
---|
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85171300 |
---|