Samsung galaxy sm-a325f/ds, 16,3 cm (6.
4), 4 go, 128 go, 64 mp, android 11, noirsamsung galaxy sm-a325f/ds.
taille de lécran: 16,3 cm (6.
4), résolution de lécran: 1800 x 2400 pixels, type décran: samoled.
fréquence du processeur: 1,8 ghz, famille de processeur: mediatek, modèle de processeur: mt6769v/ct.
capacité de la ram: 4 go, capacité de stockage interne: 128 go.
résolution de la caméra arrière (numerique): 64 mp, type de caméra arrière: quatre caméras.
capacité de la carte sim: double sim.
système dexploitation installé: android 11.
capacité de la batterie: 5000 mah.
couleur du produit: noir.
poids: 184 g.
Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | OLED |
Résolution de l'écran | 1800 x 2400 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 412 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | MT6769V/CT |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP |
Résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Zoom numérique | 10x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|---|
Haut-parleur | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Système audio | Dolby Atmos |
---|---|
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Services de réseaux sociaux pris en charge | |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Stand de bureau | Oui |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Music |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
---|---|
Durée de conversation (4G) | 34 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 19 h |
Durée de navigation (4G) | 19 h |
Lecture audio en continu | 93 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 15 W |
---|
Largeur | 73,6 mm |
---|---|
Profondeur | 8,4 mm |
Hauteur | 158,9 mm |
Poids | 184 g |
DAS tête (UE) | 0,449 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,299 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
L’indice de réparabilité | 8.1 |