Smartphone 4g / indice de réparabilité 8,1 /10 / 6,41 pouces / full hd / 12 mégapixels / 6 go mémoire vive (ram) / 128 go / android 13 / capacité de la batterie 4 500 mah.
Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 888 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Capacité de la RAM | 6 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Graphite |
Nom de la couleur | Graphite |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
---|---|
Durée de conversation (4G) | 37 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Durée de navigation (4G) | 14 h |
Durée de lecture audio sans fil | 79 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 16 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 74,5 mm |
---|---|
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 155,7 mm |
Poids | 177 g |
DAS tête (UE) | 0,952 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,48 W/kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
---|