Smartphone 5g / indice de réparabilité 8,2 /10 / 6,6 pouces / quad hd / 50 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 14 / capacité de la batterie 4 700 mah.
Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 1750 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 900,850,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Crème |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | Ultra Charge |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Capacité de la batterie | 4700 mAh |
---|---|
Durée de lecture audio sans fil | 84 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 27 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 76,2 mm |
---|---|
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 157,8 mm |
Poids | 195 g |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
---|