
Smartphone android / 5,1 pouces / full hd / 16 mégapixels / 2 go mémoire vive (ram) / 16 go / android 4.
| Taille de l'écran | 12,9 cm (5.1") |
|---|---|
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière | 3456 x 4608 pixels |
| Zoom numérique | 4x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 3G |
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| Version MHL | 2.0 |
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Vert |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Appel en attente | Oui |
|---|---|
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 2800 mAh |
| Temps de parole (3G) | 21 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
| Durée de navigation (3G) | 11 h |
| Lecture audio en continu | 67 h |
| Lecture vidéo en continue | 13 h |
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
|---|
| Largeur | 73,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 9 mm |
| Hauteur | 145,3 mm |
| Poids | 170 g |
| DAS tête (UE) | 0,643 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 0,562 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB |
| Écran tactile | Oui |
|---|






























