
Découvrez le Samsung Galaxy Tab S9 Plus 256 Go 5G crème de Samsung, un produit de la catégorie Tablettes tactiles qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
| Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type HD | WQXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz |
| Mémoire interne | 12 Go |
|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 218 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Zoom numérique | 8x |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° |
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Appel vocal | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
|---|---|
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Beige |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GLONASS | Oui |
|---|---|
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
| Plateforme | Android |
|---|
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Recharge sans fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | 16 h |
| Lecture audio en continu | 154 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 10 h |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
| Largeur | 285,4 mm |
|---|---|
| Profondeur | 5,7 mm |
| Hauteur | 185,4 mm |
| Poids | 586 g |
| Stylet | Oui |
|---|





















